Precios y comisiones, todo a la vista
En Vantera Oxilan conoces las posibles comisiones antes de empezar a operar. Indicamos con claridad el monto del depósito inicial, las comisiones principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro de fondos.
No cobramos cuota mensual por el acceso a la plataforma. El monto de cada plan corresponde al capital inicial destinado a la actividad de trading, no a una membresía ni a una suscripción.
El registro está abierto, los lugares son limitados
Al crear una cuenta aceptas nuestra Política de Privacidad · Términos de Uso.
Un gerente personal se comunicará contigo dentro de las próximas 24 horas.
Elige el plan que se ajusta a ti
Compara los tres planes por las mismas variables: para quién son, funciones, límites, soporte y acompañamiento.
| Característica | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien empieza | Usuarios con experiencia | Mayor volumen de operación |
| Depósito mínimo inicial | $4,500 MXN | Desde $25,000 MXN | Desde $85,000 MXN |
| Monitoreo de mercado continuo | Sí | Sí | Sí |
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Alertas de mercado | Principales | Completas | Completas y configurables |
| Recursos de análisis | Resumen semanal | Paneles en tiempo real | Paneles e informes a medida |
| Materiales educativos | Esenciales | Completos | Acceso total |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | Sí | Sí | Sí |
| Atención prioritaria en retiros | No | Sí | Sí |
| Cuota mensual | $0 MXN | $0 MXN | $0 MXN |
| Acceso a la plataforma | Sí | Sí | Sí |
No cobramos cuota mensual por el acceso a la plataforma. La cantidad indicada en cada plan es el capital inicial destinado a la actividad de trading, no una membresía ni una suscripción. Las comisiones de operación y otros costos aplicables se revelan por separado, antes de confirmar cada operación.
Comisiones principales
El monto de cada comisión se muestra antes de confirmar la operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en el momento.
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operación | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de divisa | Hasta 1.50% |
| Spread en divisas (Forex) | Desde 0.8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de criptomonedas | Pueden aplicar en operaciones con activos digitales; dependen de la carga de la red en el momento de la transacción. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por terceros que procesan depósitos o retiros con tarjeta o cartera digital. |
| Conversión de divisa | Puede aplicar cuando la operación se realiza en una divisa distinta a la de la cuenta. |
| Costos por activo o servicio específico | Pueden aplicar por parte de intermediarios o socios según el activo o el servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran al usuario antes de confirmar la transacción. Vantera Oxilan no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Comisión por depósito | Gratis por SPEI, Visa, Mastercard y Mercado Pago |
| Comisión por retiro | Gratis en todos los métodos disponibles |
| Depósito mínimo por operación | Desde $500 MXN por transferencia o cartera digital |
| Retiro mínimo | $500 MXN por solicitud |
| Plazo de depósitos | Instantáneo una vez confirmado el pago |
| Plazo de retiros | Hasta 24 horas por SPEI y Mercado Pago; de 1 a 5 días hábiles a tarjeta |
| Límite diario de retiro | Hasta $250,000 MXN por día hábil, ampliable con verificación adicional |
Consulta los métodos completos en la página de métodos de depósito y retiro y las condiciones detalladas en la política de retiro de fondos. Operar implica riesgo de pérdida del capital invertido; ninguna comisión o plan modifica ese riesgo.